各分局、市环境监察支队、市辐射站:
为进一步优化环评审批服务,统筹推进疫情防控、经济社会发展和生态环境保护,根据生态环境部和省生态环境厅有关文件精神,结合我市实际,现就进一步优化环评审批服务助推经济高质量发展有关事项通知如下:
一、建立环评审批正面清单
为积极支持相关行业企业复工复产,促进经济社会平稳健康发展,市局制定出台了《安康市环境影响评价审批正面清单》(以下简称《正面清单》,详见附件1),明确了环评豁免管理试点范围和环评告知承诺制审批改革试点范围,清单实行时间原则上截至2020年9月底,根据形势需要可适当延长。各单位要按照正面清单范围和要求,切实做好环评豁免和告知承诺制相关工作,进一步优化环评审批服务,加快推进项目建设落地。
二、豁免部分建设项目环评手续办理
各单位要按照省厅《关于做好新冠肺炎疫情防控期间建设项目环评审批及管理工作的通知》(陕环环评〔2020〕7号)要求,继续对当前疫情防控急需的医疗卫生、物资生产、研究实验等三类建设项目和医疗机构应急增加用于肺炎诊断的CT、车载CT、移动DR等X射线影像设备豁免环评手续。同时,对本《正面清单》内农副食品加工业、食品制造业等23大类54小类行业项目,不再填报环境影响登记表。
以上项目原则上不纳入建设项目环境影响评价管理,但不免除建设单位应承担的生态环境保护责任。
三、推行环评告知承诺制试点
各单位必须严格落实《陕西省生态环境厅陕西省农业农村厅关于转发进一步做好当前生猪规模养殖环评管理相关工作的通知》(陕环函〔2019〕335号)和《安康市生态环境局关于开展生猪养殖环评告知承诺制(试行)的通知》(安环发〔2020〕9号)要求,继续开展生猪养殖项目环评告知承诺制试行,加快促进我市生猪生产恢复。
同时,按照本《正面清单》明确范围,对原需编制环境影响报告书(表)的畜牧业、农副食品加工等32大类77小类行业项目,可纳入环评告知承诺制试点。各单位按照项目环境影响可控、纳入告知承诺试点清单、建设单位自愿申请的原则,在收到建设单位项目实行告知承诺制审批申请(详见附件2)、开工建设前签署的告知承诺制审批承诺书(详见附件3)、环境影响报告书(表)以及公众参与说明(仅报告书项目提供)等要件后,可不经评估、审查直接公示出具审批决定。
四、强化项目环评审批服务
各单位应主动与各部门进行沟通衔接,全力支持疫情防控项目建设,建立完善建设项目环评审批服务台账。继续畅通疫情防控、民生工程等项目环评审批绿色通道,简化环评程序,压缩审批时间。疫情防控期间,环境影响评价文件审批可采取网上办理的形势,推行“不见面”审批。对确需技术评审的采取专家函审,网络视频会审等方式进行,做到远程、简化、快捷办理,实现建设单位“零跑路”。开通便企便民咨询服务,积极主动为建设单位提供有关项目环评审批问题的答疑,提前介入指导解决项目选址选线、环保措施制定落实等方面问题,实现源头管控。
五、营造公平开放的环评市场
负责审批的生态环境部门和审批工作人员不得与环评机构发生利益关系,不得为建设单位指定环评机构。鼓励建设单位优先选择环境影响评价信用平台中信用良好和符合能力指南要求的技术单位为其开展环境影响评价报告书(表)编制工作。环评编制单位应严格遵守《价格法》和《关于商品和服务实行明码标价的规定》,告知委托人有关服务项目、服务内容、服务质量以及服务价格等,并在服务合同中约定,努力营造公平竞争的环评市场。同时,环评编制单位应当建立和实施覆盖环境影响评价全过程的质量控制制度,落实环境影响评价工作程序,并在现场踏勘、现状监测、数据资料收集、环境影响预测等环节以及环境影响报告书(表)编制审核阶段形成可追溯的质量管理机制。鼓励环评编制单位压缩环评文件编制时间,提升环评文件编制效率。
六、强化事中事后监管
《正面清单》范围内实施环评告知承诺制审批的建设项目,建设单位作为告知承诺的责任主体,对建设项目环评文件、承诺内容及相关支持性材料内容的真实性、合法性负责。各单位要切实履行环境监管职责,将实行告知承诺制审批的建设项目纳入环境监管网格管理范围进行全过程监管,加强对生态保护措施落实情况和告知承诺履行情况的监督检查。对建设单位虚假承诺,未履行相关承诺、项目建设存在制约因素、项目环评文件存在重大质量问题,或者存在其他环保违法情形的,要依法对建设单位、环评单位等相关单位及人员予以查处。同时,市局将加强对编制单位的监督管理和质量考核,开展环境影响报告书(表)编制行为监督检查和编制质量问题查处,并对编制单位和编制人员实施信用管理,加大对失信环评机构和不良环评工程师的处罚力度,形成“一处失信、处处受限”的联合惩戒机制,从而保障环境影响评价工作质量,提升环境影响评价专业技术水平。
七、全力推进实施
建立和实施《正面清单》是当前新形势下环评审批制度改革试点的重要举措,各单位要强化组织领导,积极参与沟通协调,多渠道、多形式向社会进行广泛宣传,引导技术服务单位及早介入并提供专业优质的服务,督促企业主动履行主体责任、承担应尽义务。同时,要认真总结《正面清单》实施过程中的经验举措,及时反馈有关意见和建议。针对《正面清单》实施过程中行之有效的措施,市局将予以固化形成长效机制。对工作中认真落实政策,但未达到预期效果或出现探索性失误的工作人员,可根据《安康市党政干部容错纠错实施办法(试行)》(安办发﹝2019﹞1号)精神进行容错纠错、免责减责。
附件:1、安康市环境影响评价审批正面清单
2、建设项目环境影响评价文件告知承诺制审批申请(样本)
3、建设项目环境影响评价文件告知承诺制审批承诺书(样本)
附件1:
一、环评豁免管理试点范围 | |||||
序号 | 《名录》项目类别号 | 项目类别 | 文件类别 | ||
1 | 二、农副食品加工业 | 2 | 粮食及饲料加工 | 登记表 | |
2 | 3 | 植物油加工 | 登记表 | ||
3 | 4 | 制糖、糖制品加工 | 登记表 | ||
4 | 6 | 肉禽类加工 | 登记表 | ||
5 | 7 | 水产品加工 | 登记表 | ||
6 | 8 | 淀粉、淀粉糖 | 登记表 | ||
7 | 9 | 豆制品制造 | 登记表 | ||
8 | 10 | 蛋品加工 | 登记表 | ||
9 | 三、食品制造业 | 11 | 方便食品制造 | 登记表 | |
10 | 12 | 乳制品制造 | 登记表 | ||
11 | 13 | 调味品、发酵制品制造 | 登记表 | ||
12 | 15 | 饲料添加剂、食品添加剂制造 | 登记表 | ||
13 | 16 | 营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造 | 登记表 | ||
14 | 四、酒、饮料制造业 | 17 | 酒精饮料及酒类制造 | 登记表 | |
15 | 18 | 果菜汁类及其他软饮料制造 | 登记表 | ||
16 | 六、纺织业 | 19 | 纺织品制造 | 登记表 | |
17 | 七、纺织服装、服饰业 | 21 | 服装制造 | 登记表 | |
18 | 八、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 23 | 制鞋业 | 登记表 | |
19 | 九、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 26 | 竹、藤、棕、草制品制造 | 登记表 | |
20 | 十一、造纸和纸制品业 | 29 | 纸制品制造 | 登记表 | |
21 | 十三、文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 32 | 工艺品制造 | 登记表 | |
22 | 二十二、金属制品业 | 67 | 金属制品加工制造 | 登记表 | |
23 | 二十三、通用设备制造业 | 69 | 通用设备制造及维修 | 登记表 | |
24 | 二十四、专用设备制造业 | 70 | 专用设备制造及维修 | 登记表 | |
25 | 二十六、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 77 | 交通器材及其他交通运输设备制造 | 登记表 | |
26 | 二十七、电气机械和器材制造业 | 78 | 电气机械及器材制造 | 登记表 | |
27 | 二十八、计算机、通信和其他电子设备制造业 | 80 | 计算机制造 | 登记表 | |
28 | 82 | 电子器件制造 | 登记表 | ||
29 | 二十九、仪器仪表制造业 | 85 | 仪器仪表制造 | 登记表 | |
30 | 三十四、环境治理业 | 99 | 脱硫、脱硝、除尘、VOCS治理等工程 | 登记表 | |
31 | 三十五、公共设施管理业 | 105 | 城镇粪便处置工程 | 登记表 | |
32 | 三十六、房地产 | 106 | 房地产开发、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等 | 登记表 | |
33 | 三十九、卫生 | 111 | 医院、专科防治院(所、站)、社区医疗、卫生院(所、站)、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等其他卫生机构 | 登记表 | |
34 | 四十、社会事业与服务业 | 113 | 学校、幼儿园、托儿所、福利院、养老院 | 登记表 | |
35 | 114 | 批发、零售市场 | 登记表 | ||
36 | 115 | 餐饮、娱乐、洗浴场所 | 登记表 | ||
37 | 116 | 宾馆饭店及医疗机构衣物集中洗涤、餐具集中清洗消毒 | 登记表 | ||
38 | 118 | 展览馆、博物馆、美术馆、影剧院、音乐厅、文化馆、图书馆、档案馆、纪念馆、体育场、体育馆等 | 登记表 | ||
39 | 119 | 公园(含动物园、植物园、主题公园) | 登记表 | ||
40 | 123 | 驾驶员训练基地、公交枢纽、大型停车场、机动车检测场 | 登记表 | ||
41 | 124 | 加油、加气站 | 登记表 | ||
42 | 125 | 洗车场 | 登记表 | ||
43 | 126 | 汽车、摩托车维修场所 | 登记表 | ||
44 | 127 | 殡仪馆、陵园、公墓 | 登记表 | ||
45 | 四十七、农业、林业、渔业 | 147 | 农业垦殖 | 登记表 | |
46 | 148 | 农产品基地项目(含药材基地) | 登记表 | ||
47 | 149 | 经济林基地项目 | 登记表 | ||
48 | 150 | 淡水养殖 | 登记表 | ||
49 | 四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业 | 157 | 等级公路(不含维护,不含改扩建四级公路) | 登记表 | |
50 | 162 | 导航台站、供油工程、维修保障等配套工程 | 登记表 | ||
51 | 172 | 城市道路(不含维护,不含支路) | 登记表 | ||
52 | 174 | 长途客运站 | 登记表 | ||
53 | 175 | 城镇管网及管廊建设(不含1.6兆帕及以下的天然气管道) | 登记表 | ||
54 | 180 | 仓储(不含油库、气库、煤炭储存) | 登记表 |
二、环评告知承诺制审批改革试点范围
序号 | 《名录》项目类别号 | 项目类别 | 文件类别 | ||
1 | 一、畜牧业 | 1 | 畜禽养殖场、养殖小区(对其中生猪养殖项目,按照《陕西省生态环境厅 陕西省农业农村厅关于转发进一步做好当前生猪规模养殖环评管理相关工作的通知》(陕环函〔2019〕335号)和安康市生态环境局关于开展生猪养殖环评告知承诺制试行的通知(安环发〔2020〕9号)执行)。 | 报告书 | |
2 | 二、农副食品加工业 | 2 | 粮食及饲料加工 | 报告表 | |
3 | 3 | 植物油加工 | 报告表 | ||
4 | 4 | 制糖、糖制品加工 | 报告表 | ||
5 | 6 | 肉禽类加工 | 报告表 | ||
6 | 7 | 水产品加工 | 报告表 | ||
7 | 8 | 淀粉、淀粉糖 | 报告表 | ||
8 | 9 | 豆制品制造 | 报告表 | ||
9 | 三、食品制造业 | 11 | 方便食品制造 | 报告表 | |
10 | 12 | 乳制品制造 | 报告表 | ||
11 | 13 | 调味品、发酵制品制造 | 报告表 | ||
12 | 14 | 盐加工 | 报告表 | ||
13 | 15 | 饲料添加剂、食品添加剂制造 | 报告表 | ||
14 | 16 | 营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造 | 报告表 | ||
15 | 四、酒、饮料制造业 | 17 | 酒精饮料及酒类制造 | 报告表 | |
16 | 18 | 果菜汁类及其他软饮料制造 | 报告表 | ||
17 | 五、烟草制品业 | 19 | 卷烟 | 报告表 | |
18 | 七、纺织服装、服饰业 | 21 | 服装制造 | 报告书、报告表 | |
19 | 八、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 22 | 皮革、毛皮、羽毛(绒)制品 | 报告书、报告表 | |
20 | 23 | 制鞋业 | 报告表 | ||
21 | 九、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 24 | 锯材、木片加工、木制品制造 | 报告表 | |
22 | 25 | 人造板制造 | 报告书、报告表 | ||
23 | 十、家具制造业 | 27 | 家具制造 | 报告书、报告表 | |
24 | 十二、印刷和记录媒介复制业 | 30 | 印刷厂;磁材料制品 | 报告表 | |
25 | 十三、文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 31 | 文教、体育、娱乐用品制造 | 报告表 | |
26 | 32 | 工艺品制造 | 报告书、报告表 | ||
27 | 十六、医药制造业 | 41 | 单纯药品分装、复配 | 报告表 | |
28 | 二十三、通用设备制造业 | 69 | 通用设备制造及维修 | 报告书、报告表 | |
29 | 二十四、专用设备制造业 | 70 | 专用设备制造及维修 | 报告书、报告表 | |
30 | 二十五、汽车制造业 | 71 | 汽车制造 | 报告书、报告表 | |
31 | 二十六、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 72 | 铁路运输设备制造及修理 | 报告书、报告表 | |
32 | 73 | 船舶和相关装置制造及维修 | 报告书、报告表 | ||
33 | 74 | 航空航天器制造 | 报告书、报告表 | ||
34 | 75 | 摩托车制造 | 报告书、报告表 | ||
35 | 76 | 自行车制造 | 报告书、报告表 | ||
36 | 77 | 交通器材及其他交通运输设备制造 | 报告书、报告表 | ||
37 | 二十七、电气机械和器材制造业 | 78 | 电气机械及器材制造(铅蓄电池制造除外) | 报告书、报告表 | |
38 | 二十八、计算机、通信和其他电子设备制造业 | 80 | 计算机制造 | 报告表 | |
39 | 81 | 智能消费设备制造 | 报告表 | ||
40 | 82 | 电子器件制造 | 报告表 | ||
41 | 83 | 电子元件及电子专用材料制造 | 报告表 | ||
42 | 84 | 通信设备制造、广播电视设备制造、雷达及配套设备制造、非专业视听设备制造及其他电子设备制造 | 报告表 | ||
43 | 二十九、仪器仪表制造业 | 85 | 仪器仪表制造 | 报告书、报告表 | |
44 | 三十二、燃气生产和供应业 | 93 | 煤气生产和供应工程 | 报告表 | |
45 | 94 | 城市天然气供应工程 | 报告表 | ||
46 | 三十三、水的生产和供应业 | 95 | 自来水生产和供应工程 | 报告表 | |
47 | 96 | 生活污水集中处理 | 报告书、报告表 | ||
48 | 97 | 工业废水处理 | 报告书、报告表 | ||
49 | 三十四、环境治理业 | 99 | 脱硫、脱硝、除尘、VOCs治理等工程 | 报告表 | |
50 | 102 | 污染场地治理修复 | 报告表 | ||
51 | 三十五、公共设施管理业 | 103 | 城镇生活垃圾转运站 | 报告表 | |
52 | 105 | 城镇粪便处置工程 | 报告表 | ||
53 | 三十六、房地产 | 106 | 房地产开发、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等 | 报告表 | |
54 | 三十七、研究和试验发展 | 107 | 专业实验室 | 报告表 | |
55 | 108 | 研发基地 | 报告表 | ||
56 | 三十八、专业技术服务业 | 110 | 动物医院 | 报告表 | |
57 | 三十九、卫生 | 111 | 医院、专科防治院(所、站)、社区医疗、卫生院(所、站)、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等其他卫生机构 | 报告书、报告表 | |
58 | 112 | 疾病预防控制中心 | 报告书、报告表 | ||
59 | 四十、社会事业与服务业 | 113 | 学校、幼儿园、托儿所、福利院、养老院 | 报告表 | |
60 | 116 | 宾馆饭店及医疗机构衣物集中洗涤、餐具集中清洗消毒 | 报告表 | ||
61 | 117 | 高尔夫球场、滑雪场、狩猎场、赛车场、跑马场、射击场、水上运动中心 | 报告表 | ||
62 | 119 | 公园(含动物园、植物园、主题公园) | 报告表 | ||
63 | 120 | 旅游开发 | 报告表 | ||
64 | 121 | 影视基地建设 | 报告表 | ||
65 | 124 | 加油、加气站 | 报告表 | ||
66 | 125 | 洗车场 | 报告表 | ||
67 | 126 | 汽车、摩托车维修场所 | 报告表 | ||
68 | 127 | 殡仪馆、陵园、公墓 | 报告表 | ||
69 | 四十六、水利 | 145 | 河湖整治 | 报告表 | |
70 | 四十七、农业、林业、渔业 | 149 | 经济林基地项目 | 报告表 | |
71 | 150 | 淡水养殖 | 报告表 | ||
72 | 四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业 | 157 | 等级公路(不含维护,不含改扩建四级公路) | 报告表 | |
73 | 172 | 城市道路(不含维护,不含支路) | 报告表 | ||
74 | 173 | 城市桥梁、隧道(不含人行天桥、人行地道) | 报告表 | ||
75 | 174 | 长途客运站 | 报告表 | ||
76 | 175 | 城镇管网及管廊建设(不含1.6兆帕及以下的天然气管道) | 报告表 | ||
77 | 五十、核与辐射 | 181 | 输变电工程(110千伏) | 报告表 | |
备注: 1、建设项目类型、选址、布局、规模等应符合环境保护法律法规、相关法定规划和产业政策。 2、涉及环境敏感区域的建设项目不适用本清单试点范围。 |
|||||
安康市生态环境局(XX分局):
我单位组织编制的XX建设项目环境影响评价文件,符合《安康市环境影响评价审批正面清单》环评告知承诺制审批改革试点确定的实施范围,现申请XX建设项目环境影响评价文件行政许可,并提交如下申请材料:
1、建设项目环境影响评价文件(原件和电子版全本各1份,删除秘密的电子版公示版<一兆以内>1份)。
2、《建设项目环境影响评价文件告知承诺制审批承诺书》加盖公章和署名的原件(纸质、扫描电子版各1份)。
3、法人授权委托书原件,法定代表人身份证明复印件、委托代理人身份证明复印件、公司营业执照复印件(一式一份)。
4、公众参与说明(仅报告书项目提供)。
申请人承诺:以上提交材料真实合法有效。
请依法审查并给予批准。
附件3
安康市生态环境局(XX分局):
根据生态环境保护有关法律法规规定,我单位完成了XX建设项目环境影响报告书(表)编制工作(编制单位:XX,环评工程师XX证书编号:XX)。按照建设项目环境影响评价文件告知承诺制审批的有关规定,项目属于《安康市环境影响评价审批正面清单》环评告知承诺制审批改革试点确定的实施范围。经审慎研究,郑重做出以下承诺:
一、建设单位承诺
1、我单位已详细阅读过XX项目环境影响报告书(表)及相关材料,对提交的环境影响评价文件及相关材料真实性、合法性和有效性负责,提交的电子文本中不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定等内容,同意全本对外进行信息公开。
2、我单位委托XX单位编制的XX项目环境影响报告书(表)符合环境保护法律法规、相关法定规划以及环境保护的政策要求。在项目环境影响报告书编制过程中依法开展了公众参与工作并进行了公示,知晓本单位的责任、权利和义务。对因项目选址、环保措施、环境影响报告书(表)质量等问题造成的后果和纠纷,我单位及报告编制单位依法承担相应责任。
3、我单位为落实环境影响保护措施、公开环境信息的责任主体,将认真落实项目建设和运行过程各项污染防治措施和风险防护措施,在项目建设的显著位置张贴该承诺书的主要内容,严格按照承诺的项目建设,严格执行环保“三同时”和排污许可制度,确保各项污染物满足国家、地方规定的标准和总量控制指标。规范环境保护设施运营管理和维护,定期开展自行监测,自觉配合相关环境环保行政检查,接受公众监督,项目竣工后按规定办理竣工环境保护验收和排污许可相关手续。
4、我单位自愿申请采用告知承诺制审批流程办理本事项,自愿签订承诺书,未履行承诺造成的经济损失由本单位自行承担。
二、环评编制单位承诺
建设项目环境影响评价文件及相关材料(包括建设项目内容、工艺、建设规模、环境质量现状调查、相关监测数据、污染防治措施等)是严格按照环境影响评价技术导则与标准、环评管理的要求编写,并对其真实性、规范性负责。如违反承诺,在环境影响评价工作中疏忽或不负责任、提供虚假信息或弄虚作假等致使环境影响评价文件失实或达不到环评技术要求的,本项目编制主持人和主要编制人员及环评文件编制单位将承担由此引起的一切后果及责任。
三、共同承诺
如违反上述承诺,项目建设单位和环评编制单位将依法依规承担相应责任,并自愿接受相应的惩戒。
特此承诺。
项目名称:
承诺单位(项目建设单位): (签章)
法定代表人(授权代表): (签字)
年 月 日
承诺单位(环评文件编制单位): (签章)
法定代表人(授权代表): (签字)
年 月 日
扫一扫在手机打开当前页
点击我为您语音播报
