填报单位:安康市监督所 
| 编号 | 单 位 名 称 | 抽样数(份) | 合格(份) | 合格率 | 备注 | 
| 1 | 紫阳县洁加净餐具消毒中心 | 16 | 16 | 100% | 
 | 
| 2 | 紫阳县乐家餐具配送中心 | 16 | 16 | 100% | 
 | 
| 3 | 岚皋县阳光健康碗消毒配送中心 | 15 | 15 | 100% | 
 | 
| 4 | 白河县久康餐具清洗服务中心 | 10 | 10 | 100% | 
 | 
| 5 | 白河县倍洁净消毒餐具经营部 | 10 | 10 | 100% | 
 | 
| 6 | 白河县冷水镇佳洁餐具配送中心 | 10 | 10 | 100% | 
 | 
| 7 | 白河安康富益康餐具消毒公司 | 10 | 10 | 100% | 
 | 
| 8 | 白河茅坪镇特洁净餐清洁部 | 10 | 10 | 100% | 
 | 
| 9 | 白河城关镇洁康餐具消毒配送中心 | 10 | 10 | 100% | 
 | 
| 10 | 汉阴县安康筠净翔工贸有限公司 | 8 | 8 | 100% | 
 | 
| 11 | 汉阴县腾达保洁有限公司 | 8 | 8 | 100% | 
 | 
| 12 | 石泉县净之源保洁消毒服务中心 | 10 | 10 | 100% | 
 | 
| 13 | 石泉县家倩餐具配送中心 | 10 | 10 | 100% | 
 | 
| 14 | 石泉县鸿辉清洁服务中心 | 10 | 10 | 100% | 
 | 
| 15 | 镇坪县三鑫餐饮具消毒配送中心 | 10 | 10 | 100% | 
 | 
| 16 | 旬阳县城关镇兴洁餐具消毒中心 | 10 | 10 | 100% | 
 | 
| 17 | 旬阳县城关镇福尔康餐具消毒中心 | 10 | 10 | 100% | 
 | 
| 18 | 平利县奥润餐具消毒公司 | 10 | 10 | 100% | 
 | 
| 19 | 汉滨区艳艳餐具消毒配送中心 | 20 | 20 | 100% | 
 | 
| 20 | 汉滨区欣净界清洁有限公司 | 20 | 20 | 100% | 
 | 
| 21 | 汉滨区洁美餐具消毒有限公司 | 20 | 20 | 100% | 
 | 
| 22 | 宁陕县兴宁餐具消毒中心 | 12 | 12 | 100% | 
 | 
注:数据来源各县区卫生监督所提供。
扫一扫在手机打开当前页
点击我为您语音播报
 
        
 
                


 
                 
                     
                    